
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 5 | 21-4 | 17 | 15 |
| 2 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 6 | 17-6 | 11 | 15 |
| 3 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 5 | 7-6 | 1 | 12 |
| 4 | ألافيسالدوري الإسباني | 6 | 11-6 | 5 | 10 |
| 5 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 5 | 10-6 | 4 | 10 |
| 6 | إشبيليةالدوري الإسباني | 5 | 8-6 | 2 | 10 |
| 7 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 5 | 9-6 | 3 | 9 |
| 8 | إسبانيولالدوري الإسباني | 6 | 9-7 | 2 | 7 |
| 9 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 5 | 7-6 | 1 | 7 |
| 10 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 5 | 9-9 | 0 | 7 |
| 11 | أوساسوناالدوري الإسباني | 5 | 5-8 | -3 | 7 |
| 12 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 6 | 10-15 | -5 | 7 |
| 13 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 6 | 6-11 | -5 | 7 |
| 14 | ليفانتيالدوري الإسباني | 5 | 7-9 | -2 | 5 |
| 15 | خيتافيالدوري الإسباني | 5 | 3-6 | -3 | 5 |
| 16 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 6 | 3-6 | -3 | 4 |
| 17 | فالنسياالدوري الإسباني | 6 | 2-10 | -8 | 4 |
| 18 | مالقاالدوري الإسباني | 5 | 2-8 | -6 | 3 |
| 19 | فياريالالدوري الإسباني | 5 | 7-10 | -3 | 2 |
| 20 | إلتشيالدوري الإسباني | 6 | 8-16 | -8 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط