
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنالالدوري الإنجليزي | 4 | 8-1 | 7 | 12 |
| 2 | مانشستر سيتيالدوري الإنجليزي | 4 | 8-2 | 6 | 12 |
| 3 | ليدز يونايتدالدوري الإنجليزي | 4 | 7-3 | 4 | 8 |
| 4 | هال سيتيالدوري الإنجليزي | 4 | 5-2 | 3 | 8 |
| 5 | برايتونالدوري الإنجليزي | 4 | 13-5 | 8 | 7 |
| 6 | تشيلسيالدوري الإنجليزي | 4 | 10-9 | 1 | 7 |
| 7 | برينتفوردالدوري الإنجليزي | 4 | 7-4 | 3 | 6 |
| 8 | ليفربولالدوري الإنجليزي | 4 | 6-4 | 2 | 6 |
| 9 | إيفرتونالدوري الإنجليزي | 4 | 5-3 | 2 | 6 |
| 10 | إبسويتش تاونالدوري الإنجليزي | 4 | 7-10 | -3 | 6 |
| 11 | نوتنجهام فورستالدوري الإنجليزي | 4 | 4-4 | 0 | 5 |
| 12 | نيوكاسل يونايتدالدوري الإنجليزي | 4 | 7-8 | -1 | 5 |
| 13 | مانشستر يونايتدالدوري الإنجليزي | 4 | 7-7 | 0 | 4 |
| 14 | سندرلاندالدوري الإنجليزي | 4 | 3-5 | -2 | 4 |
| 15 | بورنموثالدوري الإنجليزي | 4 | 6-7 | -1 | 3 |
| 16 | كريستال بالاسالدوري الإنجليزي | 4 | 6-11 | -5 | 3 |
| 17 | توتنهام هوتسبرالدوري الإنجليزي | 4 | 0-5 | -5 | 2 |
| 18 | فولهامالدوري الإنجليزي | 4 | 4-7 | -3 | 1 |
| 19 | أستون فيلاالدوري الإنجليزي | 4 | 1-7 | -6 | 1 |
| 20 | كوفنتري سيتيالدوري الإنجليزي | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي هبوط