
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلالالدوري السعودي | 7 | 23-5 | 18 | 18 |
| 2 | الاتحادالدوري السعودي | 7 | 12-6 | 6 | 17 |
| 3 | النصرالدوري السعودي | 7 | 16-7 | 9 | 16 |
| 4 | القادسيةالدوري السعودي | 7 | 16-8 | 8 | 16 |
| 5 | نيومالدوري السعودي | 7 | 13-6 | 7 | 15 |
| 6 | الأهليالدوري السعودي | 7 | 16-10 | 6 | 12 |
| 7 | الخلودالدوري السعودي | 7 | 12-10 | 2 | 12 |
| 8 | الدرعيةالدوري السعودي | 7 | 7-5 | 2 | 11 |
| 9 | الاتفاقالدوري السعودي | 7 | 11-11 | 0 | 11 |
| 10 | الحزمالدوري السعودي | 7 | 7-9 | -2 | 8 |
| 11 | الرياضالدوري السعودي | 7 | 8-16 | -8 | 8 |
| 12 | الفيحاءالدوري السعودي | 7 | 7-11 | -4 | 6 |
| 13 | الخليجالدوري السعودي | 7 | 3-10 | -7 | 5 |
| 14 | الشبابالدوري السعودي | 7 | 6-11 | -5 | 4 |
| 15 | الفتحالدوري السعودي | 7 | 4-11 | -7 | 3 |
| 16 | الفيصليالدوري السعودي | 7 | 5-13 | -8 | 3 |
| 17 | التعاونالدوري السعودي | 7 | 3-12 | -9 | 3 |
| 18 | أبهاالدوري السعودي | 7 | 5-13 | -8 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال آسيا للنخبة تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة الهبوط